Preencha o formulário abaixo para poder compartilhar essa página.
Ano da Produção | Nome da Produção | Subtipo de Produção | ISSN | Título | Nome do Autor Principal | Categoria do Autor Principal |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 079 A RANDOM FOREST CLASSIFIER FOR THE PREDICTION OF TESTOSTERONE DEFICIENCY IN THE COMMUNITY SETTING | TRABALHO EM ANAIS | NOVAES, M. | Sem categoria | ||
2021 | 210 THE SAFETY AND OUTCOMES OF PENILE IMPLANT SURGERY IN THE ELDERLY POPULATION | TRABALHO EM ANAIS | TELOKEN, P. | Sem categoria | ||
2021 | ACEITAÇÃO DE TECNOLOGIA POR PROFESSORES E ADESÃO DE ALUNOS DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA A AULAS VIRTUAIS DURANTE A PANDEMIA COVID-19 | ARTIGO EM PERIÓDICO | 2595-0274 | REVISTA DA ABENO | RAMILLE ARAUJO LIMA | Docente |
2021 | ANÁLISE DA INTERAÇÃO DO ÁCIDO GÁLICO E SUAS APLICAÇÕES BIOMÉDICAS | TRABALHO EM ANAIS | HILDA TAHIM DE SOUZA | Sem categoria | ||
2021 | ATIVIDADE ANTIFÚNGICA DO ÁCIDO GÁLICO CONTRA CANDIDA SPP | TRABALHO EM ANAIS | JUAN KELVIN DIAS DE SOUZA | Sem categoria | ||
2021 | BIOMETRIA AVANZADA: UN ENFOQUE PARA EL PACIENTE DE CIRURGIA DE CATARATA EN LA ERA REFRACTIVA | LIVRO | MATEUS BOMFIM | Sem categoria | ||
2021 | CIRURGIAS ELETIVAS NO SUS CAIRAM 34% COM PANDEMIA DA COVID NO CEARA | ARTIGO EM JORNAL OU REVISTA | GLEYDSON CESAR DE OLIVEIRA BORGES | Docente | ||
2021 | COMPENSATED HYPOGONADISM IN MEN WITH SICKLE CELL DISEASE | ARTIGO EM PERIÓDICO | 1365-2265 | CLINICAL ENDOCRINOLOGY (OXFORD. ONLINE) | RIBEIRO, ANNA PALOMA M. R. | Sem categoria |
2021 | CURRENT MARKERS FOR INFERTILITY IN MEN | ARTIGO EM PERIÓDICO | 1518-0557 | JORNAL BRASILEIRO DE REPRODUÇÃO ASSISTIDA | JESSICA ALVES MAGALHÃES | Sem categoria |
2021 | CYANOACRYLATE GLUE IN SOCKET REPAIR: A COMPARATIVE STUDY | ARTIGO EM PERIÓDICO | 0266-4356 | BRITISH JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY | PAULO GOBERLANIO DE BARROS SILVA | Participante Externo |
Notificações